Xu hướng mua nhà chung cư đang dần tăng cao đặc biệt tại các khu vực thành thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh do quỹ đất ngày một hạn chế. Chính vì thế, nhiều đơn vị đang triển khai các gói dịch vụ thiết kế và thi công nội thất chung cư nhằm giúp đem lại một không gian sống đẹp về mặt thẩm mỹ mà lại vừa tối ưu hóa được công năng trên diện tích hạn chế. Trong bài viết ngày hôm nay, TT.THANHTAM GROUP xin gửi đến quý khách hàng báo giá thi công nội thất chung cư chi tiết cập nhật mới nhất năm 2023 kèm tư vấn các mẫu thiết kế đẹp, hiện đại cùng một số kinh nghiệm để khách hàng có thể tham khảo.
Bảng giá thiết kế nội thất chung cư mới nhất 2023
Giá thiết kế nội thất chung cư là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm. Theo đó, chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào diện tích của căn hộ, phong cách thiết kế, chất liệu sử dụng, … thông thường đơn giá trên m2 dao động từ 200.000đ – 280.000đ đối với gói thiết kế 2D, từ 300.000đ đến 350.000đ dành cho gói trọn bộ 2D và 3D. Dưới đây sẽ là bảng giá cụ thể cho bạn tham khảo:
Nội dung công việc | Giá (Đơn vị tính: VNĐ/m2) | |
---|---|---|
Thiết kế nội thất | Khảo sát mặt bằng dự án thiết kế | 280.000 |
Tư vấn bố trí thiết kế mặt bằng 2D | ||
Thiết kế mặt bằng 3D | ||
Vẽ chi tiết sản xuất vật liệu | ||
Dự toán sơ bộ và tham khảo | ||
Thiết kế nội thất & giám sát | 320.000 | |
Thiết kế nội thất + giám sát + thi công | – Tặng 100% chi phí thiết kế nội thất – Tặng thêm 2% phí thi công nếu thanh toán phí thiết kế trong 1 lần | |
Đối với hợp đồng > 300tr |
* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để được báo giá chính xác, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline: 097.986.9006.
Báo giá thi công nội thất chung cư trọn gói
Hiện nay, TT.THANHTAM GROUP đang triển khai dịch vụ thi công nội thất chung cư trọn gói cho các loại chung cư gồm: chung cư 1 phòng ngủ, chung cư 2 phòng ngủ và chung cư 3 phòng ngủ với mức giá khác nhau. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm bảng giá chi tiết đơn giá từng món nội thất cho các loại căn hộ dưới đây:
STT | Hạng mục | Chất liệu | ĐVT | Kích thước | KL | SL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
D (m) | S (m) | C (m) | |||||||||
Phòng khách + nhà bếp | |||||||||||
1 | Tủ bếp dưới | Khung thùng Plywood phủ melamin, cánh Mdf phủ melamin. | md | 4 | 0,6 | 0,8 | 4 | 1 | 4.200.000 | 16.800.000 | MDF thấp hơn 20% |
2 | Đá bàn bếp. | Đâ nhân tạo gốc thạch anh. | md | 4 | 0,6 | 4 | 1 | 3.880.000 | 15.520.000 | ||
3 | Kính bếp mặt dựng | Kính cường lực 8mm. | md | 4,6 | 0,6 | 4,6 | 1 | 1.920.000 | 8.832.000 | ||
4 | Tủ bếp trên. | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường | Md | 4 | 0,35 | 0,8 | 4 | 1 | 3.680.000 | 14.720.000 | |
5 | Tủ bếp trên kịch trần. | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường | Md | 4 | 0,6 | 0,4 | 4 | 1 | – | – | |
6 | Led đợt tủ bếp | Led màu sắc trung tính. | md | 4,6 | 4,6 | 1 | 368.000 | 1.692.800 | |||
7 | Công tắc tắt mở cảm biến tự động | Chiếc | 1 | 1 | 400.000 | 400.000 | |||||
8 | Nguồn cấp. | Chiếc | 1 | 1 | 400.000 | 400.000 | |||||
9 | Kệ hộc đồ khô | Khung thùng Mdf chống ẩm An Cường, hậu gỗ 6mm. | m2 | 0,8 | 0,17 | 2,6 | 2,1 | 1 | 3.040.000 | 6.323.200 | |
10 | Bàn ăn | Gỗ sồi | Chiếc | 1,4 | 0,8 | 0,75 | 1 | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
11 | Chân sắt sơn tĩnh điện. | Chiếc | 1 | 4 | 1.360.000 | 5.440.000 | |||||
12 | Tủ giầy | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường. | m2 | 1,1 | 0,3 | 0,82 | 0,9 | 1 | 3.200.000 | 2.886.400 | |
13 | Đôn ngồi thử giầy | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường. | Chiếc | 0,6 | 0,45 | 0,5 | 1 | 1 | 3.520.000 | 3.520.000 | |
14 | Gương soi thử giầy. | Khuôn gỗ tự nhiên, kính mài vát cạnh. Gương treo tường có gắn đợt | Chiếc | 1,5 | 2,4 | 1 | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 | ||
15 | Sofa văng | Sofa khung gỗ tự nhiên, mặt đệm bọc da. | Md | 2,7 | 0,85 | 0,5 | 2,7 | 1 | 7.200.000 | 19.440.000 | |
16 | Sofa đơn | Sofa khung gỗ tự nhiên, mặt đệm bọc da. | Chiếc | 1 | 1 | 4.600.000 | 4.600.000 | ||||
17 | Thảm phòng khách. | Thảm thổ cẩm 1.6×2.3m | Chiếc | 1,6 | 2,3 | 1 | 1 | – | – | ||
18 | Bàn trà đôi | Mặt đá nhân tạo. Chân inox mạ pvd. | Chiếc | 1 | 1 | 5.600.000 | 5.600.000 | ||||
19 | Kệ tv | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | md | 1,7 | 0,35 | 0,45 | 1,7 | 1 | 3.200.000 | 5.440.000 | |
20 | Vách sau Tv | Vách Phẳng Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1.920.000 | 5.222.400 | ||
21 | Tủ trang trí cạnh Tv | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 0,67 | 0,35 | 1,6 | 1,1 | 1 | 3.520.000 | 3.773.440 | |
22 | Rèm kéo | Rèm kéo 2 lớp chống nắng cao cấp. | md | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 1 | 1.520.000 | 5.928.000 | ||
23 | Lavabo Wc | Đâ nhân tạo gốc thạch anh. | Chiếc | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2.880.000 | 2.880.000 | |
24 | Khung thùng cánh Picomat phủ vân gỗ. | Chiếc | 1,4 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | Chống nước | |
Phần thô | |||||||||||
1 | Sơn nhà phòng khách | Bả hoàn thiện , sơn lót + sơn 2 nước màu dulux. | m2 | 41 | 1 | 120.000 | 4.920.000 | Khối lượng tạm tính | |||
2 | Ốp gạch thẻ nhà WC | Chưa chốt gạch | m2 | 17 | 1 | – | – | Vật tư công ty mua. | |||
3 | Nhân công ốp lát+ Vật tư phụ keo dán gạch và keo chít mạch. | m2 | 17 | 1 | 336.000 | 5.712.000 | Tạo nhám bề mặt trước khi thi công ( mài máy nhám bề mặt) | ||||
4 | Tháo thiết bị vướng khi ốp lát. | Gói | 1 | 1 | 640.000 | 640.000 | |||||
5 | Lát sàn gỗ | Sàn 8-12 ly tuỳ chỉnh. | m2 | 70 | 70 | 390.000 | 27.300.000 | Tạm tính, đã gồm nhân công, phào | |||
6 | Cửa ra vào | Gỗ Plywood phủ veener | Chiếc | 3 | 5.000.000 | 15.000.000 | |||||
Phòng ngủ master | |||||||||||
1 | Tủ áo | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường. | m2 | 1,77 | 0,6 | 2,6 | 4,6 | 1 | 3.680.000 | 16.935.360 | |
2 | Giường ngủ 1.6mx2m | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | Chiếc | 1 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||
3 | Tab đầu giường. | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | Chiếc | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 1 | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | |
4 | Bàn trang điểm | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | Chiếc | 1 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | |
5 | Ghế bàn trang điểm. | Chân inox mạ pvd. Mặt bọc đệm. | Chiếc | 1 | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 | ||||
6 | Kệ trang trí thấp | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 3.680.000 | 2.760.000 | |
7 | Đợt kệ | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 3,6 | 1 | 1.100.000 | 4.004.000 | Tính theo thực tế |
9 | Lavabo Wc | Khung thùng cánh Picomat chống ẩm, phủ melamin. | Chiếc | 1 | 0,5 | 0,45 | 1 | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | |
Phần thô | |||||||||||
1 | Ốp gạch thẻ nhà WC | Chưa chốt gạch | m2 | 6,4 | 1 | – | – | Vật tư công ty mua. | |||
2 | Nhân công ốp lát+ Vật tư phụ keo dán gạch và keo chít mạch. | m2 | 6,4 | 1 | 336.000 | 2.150.400 | Tạo nhám bề mặt trước khi thi công ( mài máy nhám bề mặt) | ||||
3 | Tháo thiết bị vướng khi ốp lát. | Gói | 1 | 1 | 640.000 | 640.000 | |||||
Phá dỡ tường | Phá dỡ tường phòng ngủ | M2 | – | 0 | Tính theo thực tế | ||||||
Phòng ngủ Con | |||||||||||
1 | Tủ áo | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 2 | 0,6 | 2,6 | 5,2 | 1 | 3.680.000 | 19.136.000 | |
1 | Tủ sách kết hợp bàn học. | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1,45 | 0,6 | 2,6 | 3,8 | 1 | 3.680.000 | 13.873.600 | |
2 | Kệ trang trí thấp | Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 3.680.000 | 2.760.000 | |
3 | Ghế bàn học. | Ghế eames mặt đệm | Chiếc | 2 | 1.570.000 | 3.140.000 | |||||
4 | Giường ngủ 1.8mx2m | Giường ngủ cho 2 bé,Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | Chiếc | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
LOGIA | |||||||||||
1 | Hộc để máy giặt, máy sấy. | Plywoood chấm ầm. Phủ melamin. | Chiếc | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | |
2 | Kệ đồ khô trên máy giặt | Khung thùng cánh Mdf chống ẩm An Cường, phủ melamin. | m2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1 | 3.600.000 | 3.780.000 | |
TỔNG | 321.189.600 | ||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||
– Vật tư được sử dụng là ván An Cường và Gỗ Sồi, cam kết chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | |||||||||||
– Giá chưa bao gồm phụ kiện cơ bản. | |||||||||||
– Giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện tại công trình tại TP Hồ Chí Minh. | |||||||||||
– Những công việc không chỉ định (đề cập) trong báo giá này sẽ xem như công việc phát sinh. | |||||||||||
– Báo giá trên là dự toán cơ bản, giá trị tăng hoặc giảm sẽ theo nghiệm thu thực tế công trình. | |||||||||||
– Không bao gồm phí tòa nhà ( nếu có). |
* Lưu ý: Bảng giá sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào chất liệu sản phẩm và không gian thiết kế.
Tóm lại, giá thi công nội thất chung cư sẽ thay đổi tùy theo thời điểm thi công, chất lượng đồ nội thất và dao động trong khoảng từ 170.000.000đ – 320.000.000đ.